Nama Lengkap : ferianto SE,MM
NIP : 00219 Kepala Bagian Standar dan Pedoman
Jabatan : Pemeriksaan Pasar Modal – Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola OJK
Tempat / tgl. Lahir : Ujung padang / 12-12-1960
Alamat : Jl. Duta Plaza Blok D.8 No.3 Pondok Duta i RT/RW : 09/14 Kel: Cimanggis Kec: Cimanggis Depok
Agama : Islam
Status/Jumlah Anak : Kawin / 1
Tanggal mulai bekerja sebagai PNS Depkeu ( bapepam-LK) : 01-03-1982 s.d 31-12-2012
Tanggal mulai bekerja di OJK : 01-01-2013 s.d 31-12-2018
Utasi jabatan (Struktural/Fungsional)
No | Nama jabatan | Eselon | TMT |
1. | Kepala Bagian Standar dan Pedoman Pemeriksaan Pasar Modal – Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan | III | 01-07-2015 |
2. | Kepala Subbagian Administrasi di Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola | IV | 01-01-2013 |
3. | Kepala Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam, Bagian Pemantauan Persahaan Industri Dasar Logak Dan Kimia, Buro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baperpam & LK) | IV | 23-08-2006 |
4. | Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Industri Barang Konsumsi, Bagian Usaha Industri Barang Konsumsi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawasa Pasar Modal | IV | 06-10-2004 |
5. | Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Industri Dasar dan Formasi, Bagian Industri Dasar dan Formasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal | IV | 23-12-2002 |
6. | Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Pertambangan dan Agribisnis, Bagian Usaha Pertambangan dan Agrobisnis, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal | IV | 30-03-2001 |
7. | Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Barang Menengah dan Kecil, Bagian Usaha Barang Menengah dan Kecil, Biro Penilaan Keuangan Perusahaan II, Badan Pengawas Pasar Modal | IV | 29-02-2000 |
8. | Kepala Subbagian Pengawas Penilai, Bagian Bina Walii Amanat Dan Penilai Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I, Badan Pengawas Pasar Modal
|
IV | 21-10-1997 |
9. | Kepala Subbagian Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal | IV | 02-12-1992 |
Pendidikan Formal
No | Tingkat Pendidikan | Jurusan/Spesialisasi | Nama/Tempat | Thn.Lulus |
1. | S2 | Manajemen Keuangan | Universitas Bhayangkara – Jakarta | 2009 |
2. | S1 | Ekonomi | Universitas Muslim Indonesia – Makassar | 1986 |
3. | SMA | Sekolah Menengah Atas | SMA Negeri 1 – Pare-pare | 1979 |
4. | SMP | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 1 – Makassar | 1975 |
5. | SD | Sekolah Dasar | SD Negeri Komplek Mattoangin II – Makassar | 1972 |
Pendidikan Non Formal (Pelatihan/Penataan/Lokakarya/Seminar)
No | Nama Pendidikan | Nama/Tempat Penyelenggaraan | Tgl/Bulan/Tahun |
1. | Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang Tingkat Menengah | Otoritas Jasa Keuangan/Jakarta | 15-10-2015 |
2. | Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang Tingkat Dasar | Otoritas Jasa Keuangan/ Jakarta | 2014 |
3. | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi Psikolog Audit Tahun Anggaran 2012 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Penddikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan | 31-05-2012 |
4. | Marger dan Akusisi Dalam Perspektif Hukum Persaingan | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 26-11-2011 |
5. | Accounting For Non Accountant | Ikatan Akuntan Indonesia | 30-09-2011 |
6. | Pendidikan dan latihan Berbasis kompetensi IV (DBK IV) | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | 09-06-2003 |
7. | Basic Business English Training | International Language Programs | 15-01-2003 |
8. | Optimasisasi dan Pendayagunaan Harta Kekayaan Negara Melalui Penilaian Yang Transparan dan Independen | Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) | 12-08-1998 |
9. | Pendidikan Lanjutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia | 28-08-1997 |
10. | Traning and Development For Tax/Finance Officials | Finance Education And Traning Agency, Ministry Of Finance, Republic of Indonesia in cooprerationwith national Tax Administration, Japan And Japan International Coopertaion Agency | 19-03-1997 |
11. | Pendidikan dan Latihan Penyesuaian Tugas III (DPT III) | Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan | 03-04-1995 |
Penghargaan/Tanda Jasa yang Pernah Diperoleh
No. | Jenis Penghargaan | Nama/Instansi/Pemberi | Tgl/Bulan/Tahun |
1. | Satya Lancana Karya Salya XX Tahun | Presiden Republik Indonesia | 04-10-2004 |
Contact us now for a free quote on your project